รายงานสถิติภาพรวม

จำนวนผู้สมัครในแต่ละประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน ชาย หญิง รวม
เดิน - วิ่ง 99 237 336
Fun Run 1,380 2,436 3,816
Mini Marathon 1,243 605 1,848
Half Marathon 389 95 484
รวม 3,111 3,373 6,484

กราฟแท่งแสดงจำนวนผู้สมัครในแต่ละประเภท

จำนวนผู้สมัครแบ่งตามช่วงอายุ

ประเภทการแข่งขัน < 16 ปี 16-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปี ขึ้นไป
เดิน - วิ่ง 39 147 72 39 23 16
Fun Run 166 3,012 456 121 36 25
Mini Marathon 76 877 554 229 74 38
Half Marathon 16 118 169 118 55 8
รวม 297 4,154 1,251 507 188 87

กราฟแท่งแสดงจำนวนผู้สมัครในแต่ละช่วงอายุ

จำนวนผู้สมัครบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/ส่วนงาน บุคลากร นิสิต
สำนักงานอธิการบดี 25 (5.42%) 0 (0.00%)
คณะพยาบาลศาสตร์ 8 (5.16%) 96 (8.16%)
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 (25.00%) 0 (0.00%)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 (0.00%) 643 (10.34%)
คณะวิทยาศาสตร์ 7 (2.93%) 48 (2.38%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 (4.91%) 252 (8.26%)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 (1.61%) 135 (7.40%)
คณะศึกษาศาสตร์ 5 (1.10%) 264 (5.72%)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 (4.69%) 90 (6.77%)
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2 (1.48%) 0 (0.00%)
สำนักคอมพิวเตอร์ 15 (26.79%) 0 (0.00%)
สำนักบริการวิชาการ 5 (11.11%) 0 (0.00%)
สำนักหอสมุด 2 (3.17%) 0 (0.00%)
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 0 (0.00%) 3 (0.50%)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 2 (2.00%) 20 (2.20%)
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 (0.00%) 0 (0.00%)
คณะแพทยศาสตร์ 13 (2.17%) 9 (3.15%)
วิทยาลัยนานาชาติ 1 (1.72%) 28 (2.09%)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 5 (5.10%) 70 (1.43%)
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 4 (4.17%) 604 (13.63%)
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 7 (46.67%) 13 (3.63%)
คณะโลจิสติกส์ 5 (12.82%) 71 (2.87%)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 22 (51.16%) 266 (24.88%)
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 1 (5.00%) 2 (0.69%)
สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ 0 (0.00%) 0 (0.00%)
คณะสหเวชศาสตร์ 4 (6.45%) 123 (16.10%)
คณะเภสัชศาสตร์ 2 (1.90%) 1 (0.22%)
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 4 (10.81%) 106 (6.65%)
คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 (2.22%) 45 (2.40%)
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 0 (0.00%) 1 (0.20%)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%)
คณะอัญมณี 0 (0.00%) 0 (0.00%)
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 (0.00%) 0 (0.00%)
สถาบันภาษา 5 (26.32%) 0 (0.00%)
คณะดนตรีและการแสดง 4 (14.81%) 13 (7.39%)
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 (0.00%) 4 (0.00%)
สำนักพัฒนานวัตกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%)
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%)
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก 0 (0.00%) 0 (0.00%)
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 0 (0.00%) 2 (0.00%)
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" 1 (0.00%) 0 (0.00%)
อื่นๆ (ไม่สามารถระบุได้) 5 0
รวม 169 2,909